NO | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | |
2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | |
3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | |
4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | |
5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | |
6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | |
7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | |
8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | |
9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | |
11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
16 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | |
17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | |
18 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
19 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | |
20 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 |
เอฟเวอร์ตัน โดนหัก 10 คะแนน ฝ่าฝืนกฏพรีเมียร์ลีก ด้านการบริหารการเงินและกำไร