NO | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | |
2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | |
3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | |
4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | |
5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | |
6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | |
7 | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | |
8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
10 | 17 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
13 | 16 | 5 | 3 | 7 | 19 | |
14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
16 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | |
17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | |
18 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
19 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | |
20 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 |
เอฟเวอร์ตัน โดนหัก 10 คะแนน ฝ่าฝืนกฏพรีเมียร์ลีก ด้านการบริหารการเงินและกำไร